| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | ||||||||||||
| 1951 | ||||||||||||
| 1952 | ||||||||||||
| 1953 | ||||||||||||
| 1954 | ||||||||||||
| 1955 | ||||||||||||
| 1956 | ||||||||||||
| 1957 | ||||||||||||
| 1958 | ||||||||||||
| 1959 | ||||||||||||
| 1960 | ||||||||||||
| 1961 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 1962 | 1 | 20 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2 | |||
| 1963 | 1 | 1 | 11 | 17 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||
| 1964 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
| 1965 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 1966 | 6 | |||||||||||
| 1967 | ||||||||||||
| 1968 | ||||||||||||
| 1969 | ||||||||||||
| 1970 | ||||||||||||
| 1971 | ||||||||||||
| 1972 | ||||||||||||
| 1973 | ||||||||||||
| 1974 | ||||||||||||
| 1975 | ||||||||||||
| 1976 | ||||||||||||
| 1977 | ||||||||||||
| 1978 | ||||||||||||
| 1979 | ||||||||||||
| 1980 | ||||||||||||
| 1981 | ||||||||||||
| 1982 | ||||||||||||
| 1983 | ||||||||||||
| 1984 | ||||||||||||
| 1985 | ||||||||||||
| 1986 | ||||||||||||
| 1987 | ||||||||||||
| 1988 | ||||||||||||
| 1989 | ||||||||||||
| 1990 |